BLT系列恒溫低濕機(jī)組性能表(1)
型號(hào) | 適用風(fēng)量范圍 m3/h |
前表冷器參數(shù) | 除濕能力 kg/h |
后表冷器參數(shù) | 外形尺寸(參考) 單位:mm |
風(fēng)機(jī)功率 kw |
||
表冷器 | 耗冷量 | 表冷器 | 耗冷量 | |||||
BLT-20D/Q-L | 1500-2500 | TLS-6*12*450 | 11.2kw | 11.0 | TLS-4*12*450 | 12.2kw | 4550x900x1650 | 1.5 |
BLT-30D/Q-L | 2500-3500 | TLS-6*14*550 | 16.5kw | 17.1 | TLS-4*14*550 | 18.4kw | 4600x1100x1800 | 3.0 |
BLT - 50D/Q-L | 4400-6000 | TLS-6*18*700 | 27.0kw | 28.2 | TLS-4*18*700 | 30.5kw | 5250x1250x1980 | 4.0 |
BLT-80D/Q-L | 7000-9000 | TLS-6*24*850 | 44.5kw | 45.3 | TLS-4*24*850 | 48.2kw | 5850x1500x2350 | 7.5 |
BLT-120Q-L | 10850-13500 | TLS-6*28*1100 | 67.2kw | 65.5 | TLS-4*28*1100 | 73.0kw | 6030x1800x2660 | 11.0 |
BLT-150Q-L | 14000-16500 | TLS-6*32*1300 | 84.4kw | 84.0 | TLS-4*32*1300 | 91.6kw | 6100x2000x2890 | 15 |
注(1)本表參數(shù)供參考,具體參數(shù)會(huì)視實(shí)際工況、工藝的不同而有一定的差別。
(2)D-代表再生電加熱。Q-表示再生蒸汽加熱。
(3)本表僅列出一些常用規(guī)格的型號(hào),詳細(xì)的機(jī)組型號(hào)、參數(shù),請(qǐng)向本公司工程營(yíng)銷部咨詢。
上一頁(yè):BLT系列恒溫低濕機(jī)組2
下一頁(yè):常規(guī)型除濕設(shè)備2